Внешний вид
Длина | 390 мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 188 мм |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, кг | 7 |
Количество на поддоне | 210 |
Количество шт. в автомобиле | 2940 |
Количество шт. в кубе | 200 |
Кубов в автомобиле | 12.6 |
Кубов на поддоне | 0.9 |
Поддонов в автомобиле | 14 |
Дополнительно
Вид пустотности | 2-х пустотный |
Материал | керамзитобетон |
Расход | 12,5 на м2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал | керамзитобетон |
Морозостойкость | F50 |
Основа | бетон |
Плотность | 1000 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,48 Вт/(м Со) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
2-пустотный перегородочный блок 80 мм