Внешний вид
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 188 мм |
| Цвет | серый |
| Цветовой оттенок | серый |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 20 |
| Количество на поддоне | 60 |
| Количество шт. в автомобиле | 1080 |
| Количество шт. в кубе | 72 |
| Кубов в автомобиле | 15 |
| Кубов на поддоне | 0,834 |
| Поддонов в автомобиле | 18 |
Дополнительно
| Вид пустотности | полнотелый |
| Материал | керамзитобетон |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал | керамзитобетон |
| Морозостойкость | F50 |
| Основа | бетон |
| Плотность | 1650 кг/м3 |
| Теплопроводность | 0,37 Вт/(м Со) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
Блок стеновой полнотелый